Prospektsammlung
Hier finden Sie eine Sammlung von LANZ-Glühkopfbulldog-Prospekten. Sie können die Prospekte als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken. Um die Dateien auf Ihrem Rechner anzeigen zu können, benötigen sie den Adobe Acrobat Reader.
Die Prospekte dürfen ausschliesslich für private Zwecke genutzt und kopiert werden. Für alle anderen Zwecke benötigen Sie eine Genehmigung. Bitte erfragen Sie diese unter:
Sollten Sie im Besitz von hier nicht aufgeführten
Prospekten sein, wäre ich Ihnen für die Zusendung eines Scans sehr dankbar.
Ich werde Ihre Prospekte dann baldmöglichst hier einstellen.
Die eingescannten Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi und 24 Bit Farbtiefe besitzen.
Als Format empfehle ich JPG, PNG oder PDF. Bitte senden Sie die Bilder an:
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Landbaumotor | Landbaumotor | 240 | − | Alexander Arnold | 02.08.2011 | |
LM | Landbaumotor | Die Urbarmachung von Moor und Heide | L250 | − | Alexander Arnold | 09.08.2011 | |
LM | Landbaumotor | Landbaumotor-Kriegs- und Frühjahrsarbeiten | 241 | − | lanzbulldog archiv | 09.08.2011 | |
LM | Landbaumotor | Landbaumotor-LANZ | 320 | − | Alexander Arnold | 09.08.2011 | |
LM | Landbaumotor | Landbaumotor Patent Köszegi | − | − | Historische Landtechnik Österreich | 27.03.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HL12 | Bulldog | DSE3 | − | lanzbulldog archiv | 30.09.2008 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV1 | − | lanzbulldog archiv | 08.06.2009 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV9 | − | Alexander Arnold | 28.12.2009 | |
HL | HL12 | Gummibulldog | DS9 | − | Alexander Arnold | 15.02.2010 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV6 | − | Alexander Arnold | 03.06.2010 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | PD1275 | − | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
HL | HL12 | 12 PS, 15 PS-Ortbulldog | DSO1 | − | Alexander Arnold | 18.11.2011 | |
HL | HL12 | Ortbulldog | − | − | Alexander Arnold | 18.11.2011 | |
HL | HL12 | Gespannbulldog | DS110 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HL | HL12 | Schnittdarstellung | DS151 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HL | HL12 | Bulldog | R29 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HL | HL12 | Ortbulldog | DS111 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV201,DSV200,DSV246 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV244 | − | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HL | HL12 | Verkehrsbulldog | DSV5 | − | lanzbulldog archiv | 08.09.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | HP-Ackerbulldog | Ackerbulldog | DS10 | − | Alexander Arnold | 15.02.2010 | |
HP | HP-Ackerbulldog | Ackerbulldog | DSA11 | − | Alexander Arnold | 04.12.2010 | |
HP | HP-Ackerbulldog | Ackerbulldog | DSA1 | − | lanzbulldog archiv | 25.10.2011 | |
HP | HP-Ackerbulldog | Ackerbulldog | DSA152 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR2 | 22 PS | Großbulldog | DSA10 | − | lanzbulldog archiv | 08.10.2008 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 12.10.2008 | |
HR2 | 22/38 PS | Ackerbulldog | PD2290 | − | lanzbulldog archiv | 29.10.2008 | |
HR2 | 22/28 PS | Verkehrsbulldog | PD1293 | − | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | PD1540a | − | Alexander Arnold | 15.02.2010 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | DSAG22 | − | Alexander Arnold | 14.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | DSAG25 | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | PD1220 | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | PD1367 | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | PD1482-I | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR2 | 22 PS | Großbulldog | DSAG20,PD1253 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HR2 | 22 PS | Großbulldog | DSAG9 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Radausrüstung | PD1315 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Zapfwelle | PD1228 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | elektrische Anlage | PD1495 | − | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
HR2 | 22/28 PS | Großbulldog | PD1326 | − | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HR2 | 22/38 PS | Ackerbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HR2 | 22/28 PS | Werbebild-Großbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR5 | 15/30 PS | Kühler-Bulldog | PD1530II | − | lanzbulldog archiv | 20.10.2008 | |
HN2, HR5, HR6 | 12/20 PS, 15/30 PS, 22/38 PS | Bulldog | pd2144 | − | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HR5, HR6 | 15/30 PS, 22/38 PS | strong arguments | PDE1894 | − | lanzbulldog archiv | 07.07.2009 | |
HR5 | 15/30 PS | Bulldog | PD1932IV | − | Kurt Maurer | 14.08.2010 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD1594 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD1848 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD2027 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD2230 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD1615 | − | lanzbulldog archiv | 11.10.2011 | |
HR5 | 15/30 PS | Verkehrsbulldog | PD1621 | − | Alexander Arnold | 14.01.2012 | |
HR5 | 15/30 PS | Ackerbulldog | PD1744 | − | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HR5 | 15/30 PS | Kühler-Bulldog | PD1580 | − | lanzbulldog archiv | 26.11.2013 | |
HR5 | 15/30 PS | Kühler-Bulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 26.11.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HN2, HR5, HR6 | 12/20 PS, 15/30 PS, 22/38 PS | Bulldog | pd2144 | − | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HR5, HR6 | 15/30 PS, 22/38 PS | strong arguments | PDE1894 | − | lanzbulldog archiv | 07.07.2009 | |
HR6 | 22/38 PS | Schwerzugbulldog | PD2172 | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR6 | 22/38 PS | Ackerbulldog | PD2178e | − | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | PD2468II | − | d.p. | 14.04.2006 | |
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | 13136III maybet | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HR7 | D8500 | Ackerbulldog | BT4050 aprod | 1942 | d.p. | 23.04.2006 | |
HR7 | D8531, D8539 | Eilbulldog | BT2769IV nota | 1938 | d.p. | 23.04.2006 | |
HR7, HR8 | D8506, D9506, D1506 | Export Bulldogs Spanien N, P, S | 12293II julest | 1954 | Marcel Füten | 25.03.2008 | |
HR7 | D8532 | Verkehrsbulldog | 13109 mayar | 1950 | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | 13101III fenep | 1949 | lanzbulldog archiv | 12.06.2009 | |
HR7 | D8506, Export N | Ackerluft-Bulldog | 2494d | 1936 | lanzbulldog archiv | 01.07.2009 | |
HR7 | D8511 | Kühler-Bulldog | PD2497d | 1936 | lanzbulldog archiv | 01.07.2009 | |
HN3, HR7, HR8 | D7531, D8531, D9531 | Eilbulldog | PD2351 | − | lanzbulldog archiv | 09.07.2009 | |
HR7 | D8500 | Ackerbulldog | BT2852III deta | 1938 | lanzbulldog archiv | 09.07.2009 | |
HR7 | D8500 | Ackerbulldog | BT2757II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | BT2761I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR7 | D8511 | Kombibulldog | BT2765II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR7 | D8531, D8539 | Eilbulldog | BT2769II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR7 | D8531, D8539 | Eilbulldog | PD2435I | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR7 | D8500, Export N | Ackerbulldog französisch | PDE2491f | − | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | 13101 majar | 1950 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
HR7 | D8506 | Ackerluft-Bulldog | 13101IV majar | 1950 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
HR7 | D8532 | Verkehrsbulldog | 13109I maybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | 13102IV majar | 1950 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | BT2856II nota | 1938 | Uwe Eisel | 12.10.2006 | |
HR8 | D9500 | Ackerbulldog Export Belgien P | BTE2853f jata | 1938 | t.g. | 12.11.2006 | |
HR7, HR8 | D8506, D9506, D1506 | Export Bulldogs Spanien N, P, S | 12293II julest | 1954 | Marcel Füten | 25.03.2008 | |
HR8 | D9532 | Verkehrsbulldog | 13110 abrar | 1950 | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HN3, HR7, HR8 | D7531, D8531, D9531 | Eilbulldog | PD2351 | − | lanzbulldog archiv | 09.07.2009 | |
HR8 | D9500 | Ackerbulldog | BT2758I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR8 | D9511 | Verkehrsbulldog | BT2766II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR8 | D9531, D9539 | Eilbulldog | BT2770 matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR8 | D9531, D9539 | Eilbulldog | PD2434II | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | 13102 mayep | 1949 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | 13102III fenep | 1949 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
HR8 | D9506 | CV45 | 13137Vfrz maedom | 1953 | lanzbulldog archiv | 18.01.2012 | |
HR8 | D9531 | Eilbulldog | PDE2501d | − | Historische Landtechnik Österreich | 03.04.2013 | |
HR8 | D9500 | Ackerbulldog | BT2853I seta | 1939 | Historische Landtechnik Österreich | 11.04.2013 | |
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | pde2495dI | − | Historische Landtechnik Österreich | 11.04.2013 | |
HR8 | D9511 | Kombibulldog | pde2498d | − | Historische Landtechnik Österreich | 11.04.2013 | |
HR8 | D9506 | Ackerluft-Bulldog | BT2762II matsi | 1937 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR8 | D1500 | Ackerbulldog | BT2928IV | − | d.p. | 14.04.2006 | |
HR8 | D1500 | Ackerbulldog | − | − | d.p. | 17.04.2006 | |
HR8 | D1506 | Ackerluft-Bulldog | − | 1940 | d.p. | 17.04.2006 | |
HR7, HR8 | D8506, D9506, D1506 | Export Bulldogs Spanien N, P, S | 12293II julest | 1954 | Marcel Füten | 25.03.2008 | |
HR8 | D1500 | Ackerbulldog | BT2759I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR8 | D1506 | Ackerluft-Bulldog | BT2763II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR8 | D1500 | Ackerbulldog | BT2928I seta | 1938 | lanzbulldog archiv | 18.08.2011 | |
HR8 | D1500 | Ackerbulldog | BT2928III deta | 1938 | lanzbulldog archiv | 18.09.2011 | |
HR8 | D1506 | Ackerluft-Bulldog | 13138Ifrz maedom | 1953 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HR8 | D1506 | Ackerluft-Bulldog | 12293_frz jaest | 1954 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HR8 | D1506 | Ackerluft-Bulldog | 13138fr dezar | 1959 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | BT2921I feta | 1938 | d.p. | 23.04.2006 | |
HR9 | D2531 | Eilbulldog | BT2771II matsi | 1937 | Uwe Eisel | 12.10.2006 | |
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | BT2921X junok | 1948 | Alexander Arnold | 22.12.2009 | |
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | 13104VI maerar | 1959 | Alexander Arnold | 11.03.2010 | |
HR9 | D2531 | Eilbulldog | BT2771I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | − maerar | 1950 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HRG, HR9 | D2539 | Eilbulldog | 12006 jyldo | 1942 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HR9 | D2539 | Eilbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 11.09.2011 | |
HRO, HR9 | D2539 | Holzgas Eilbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | BW2840 feta | 1938 | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
HR9 | D2531, D2539 | Eilbulldog | BT2921II juta | 1938 | Historische Landtechnik Österreich | 02.04.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HN | 12/20 PS | Dual purpose Bulldog | PDE2204 | − | lanzbulldog archiv | 29.10.2008 | |
HN2, HR5, HR6 | 12/20 PS, 15/30 PS, 22/38 PS | Bulldog | pd2144 | − | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HN | 12/20 PS | Ackerbulldog | PD2461I | − | lanzbulldog archiv | 08.06.2009 | |
HN | 12/20 PS | Verkehrsbulldog | PD1976V | − | lanzbulldog archiv | 08.06.2009 | |
HN | 12/20 PS | Ackerbulldog | PD2210 | − | Kurt Maurer | 14.08.2010 | |
HN | 12/20 PS | Bulldog | PD1977 | − | lanzbulldog archiv | 18.01.2012 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | − | 1939 | d.p. | 14.04.2006 | |
HN3 | D7506 | Ackerluft-Bulldog | BT2890X junir | 1940 | d.p. | 17.04.2006 | |
HN3 | D7500 | Ackerbulldog | BT2889I feta | 1938 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN3 | D7506 A | Ackerluft-Bulldog | 13100VIII augar | 1950 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN3 | D7531 | Eilbulldog | − | − | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130III febe | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | 13106II dezok | 1948 | lanzbulldog archiv | 17.06.2009 | |
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | 13135IV aubet | 1951 | lanzbulldog archiv | 18.06.2009 | |
HN3, HR7, HR8 | D7531, D8531, D9531 | Eilbulldog | PD2351 | − | lanzbulldog archiv | 09.07.2009 | |
HN3 | D7500 | Ackerbulldog | BT2756I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN3 | D7506 | Ackerluft-Bulldog | BT2760I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN3 | D7511 | Kombibulldog | BT2764II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN3 | D7531 | Eilbulldog | BT2768II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN3 | D7521, D7511 | Verkehrsbulldog | PD2433I | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HN3 | D7531 | Eilbulldog | PD2436I | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
HN3 | D7500, Export L | Ackerbulldog | BTE2889e feta | 1938 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3 | D7506 | Ackerluft-Bulldog | 13100V dezok | 1948 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3 | D7506 | Ackerluft-Bulldog | 13100III oktep | 1949 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3 | D7506 | Ackerluft-Bulldog | 13134II janbe | 1951 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | 13135II janbe | 1951 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3 | D7532 | Verkehrsbulldog | 13151 maybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 18.09.2011 | |
HN3 | D7539 | Eilbulldog | BT3247 mayen | 1939 | lanzbulldog archiv | 23.09.2011 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130I oktar | 1950 | lanzbulldog archiv | 11.10.2011 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130III febe | 1951 | lanzbulldog archiv | 11.10.2011 | |
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | 12103 julep | 1949 | lanzbulldog archiv | 19.10.2011 | |
HN3 | D7506 A | Allzweck-Bulldog | 13106IIIfrz febar | 1950 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HN3 | D7500 | Ackerbulldog | BT2889VI mayen | 1939 | lanzbulldog archiv | 03.05.2015 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HN5 | D3500 | Ackerbulldog | BT2887VIII | 1939 | d.p. | 14.04.2006 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130III febe | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN5 | D3506 | Ackerluft-Bulldog | 13132IV maybet | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN5 | D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13133III febe | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN5 | D3507 | Ackerluft-Bulldog ohne Anlaßzündung | BT2888I notsi | 1937 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HN5 | D3500, D3507 | Bauernbulldog | BW2842 feta | 1938 | w.b. | 16.01.2008 | |
HN5 | D3506 | Ackerluft-Bulldog | 13107I dezep | 1949 | lanzbulldog archiv | 07.07.2009 | |
HN5 | D3500 | Bauernbulldog | BT2754I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN5 | D3507 | Ackerluft-Bulldog | BT2755I matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HN5 | D3506 | Ackerluft-Bulldog | 13108I majar | 1950 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN5 | D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13133IV maybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 16.08.2011 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130I oktar | 1950 | lanzbulldog archiv | 11.10.2011 | |
HN3, HN5 | D7506 A, D3506 A | Allzweck-Bulldog | 13130III febe | 1951 | lanzbulldog archiv | 11.10.2011 | |
HN5 | D3500 | Bauernbulldog | BT2887VI deta | 1939 | Historische Landtechnik Österreich | 11.04.2013 | |
HN5 | D3506 | Ackerluft-Bulldog | 13132_fr febe | 1951 | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HN5 | D3506 | Ackerluft-Bulldog | 13133I_frz jaces | 1952 | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HN5 | D3507 | Ackerluft-Bulldog | BTE2873f notsi | 1937 | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HN5 | D3507 | Ackerluft-Bulldog | BTE2888e mata | 1938 | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
HN5 | D3506 | Universalbulldog | 13133dan feces | 1952 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE D5506 | D5506 | Allzweck-Bauern-Bulldog | 13131 abbet | 1951 | Manfred Stöberl | 20.04.2006 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 12121I | − | lanzbulldog archiv | 05.11.2008 | |
HE D5506 | D5506 | HK16 Universal Bulldog dänisch | − | − | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 13111III junar | 1950 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 13113III augar | 1950 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 13131X jyces | 1952 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
HE D5506 | D5506 | HK16 Universal Bulldog dänisch | 12167 juces | 1952 | lanzbulldog archiv | 23.09.2011 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 12120dan maybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HE D5506 | D5506 | Bauernbulldog | 12121frz okbet | 1951 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
HE D5506 | D5506 | LANZ Grünlandpflege und Rauhfuttergewinnung | − | − | lanzbulldog archiv | 26.11.2013 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRO | D9006-Reingas | Holzgas-Bulldog | 13029 iyque | 1944 | lanzbulldog archiv | 02.11.2008 | |
HRO | D9006-Reingas | Holzgas-Bulldog | 13027 apret | 1943 | Alexander Arnold | 11.03.2010 | |
HRO, HR9 | D2539 | Holzgas Eilbulldog | − | − | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
HNG | D7506-Gas | Holzgas-Bulldog | BT4061 augun | 1941 | Alexander Arnold | 27.03.2010 | |
HNG | D7506-Gas | Holzgas-Bulldog | BT4061II febdo | 1942 | Alexander Arnold | 20.12.2010 | |
HRG | D2539 | Holzgas-Bulldog | BT4062 setun | 1941 | Alexander Arnold | 30.12.2010 | |
HRG, HR9 | D2539 | Eilbulldog | 12006 jyldo | 1942 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRK | D1550 | Raupe Export T | PDE2720e | − | t.g. | 12.11.2006 | |
HRK | D1561 | Raupenbulldog | 13103I mayok | 1948 | lanzbulldog archiv | 05.11.2008 | |
HRK | 12/20 PS, 15/30 PS, 22/38 PS | Raupenbulldog | PDE2301 | − | Gerrit S. | 21.03.2009 | |
HRK | D1550 | Raupenbulldog | BT2772II matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
HRK | D1581 | Raupenbulldog | 13021 decdo | 1942 | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
HRK | D1571 | Raupenbulldog | BT4047 augun | 1941 | Alexander Arnold | 20.12.2011 |
Typ |
Lanz Bezeichnung |
Ausführung |
Reg-Nr: |
Jahr |
Ansicht |
von |
Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammelprospekt | - | LANZ-Maschinenprogramm | D5 | − | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
Sammelprospekt | - | LANZ-Programm | BW2815 matsi | 1937 | Alexander Arnold | 04.05.2010 | |
Sammelprospekt | - | Seilwinde | PD2238 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
Sammelprospekt | - | Seilwinde | PD2553 | − | Alexander Arnold | 10.03.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz-Bulldog Sammelprospekt | BW2775 matsi | 1937 | lanzbulldog archiv | 05.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz für alle Kulturen | 12146I jybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 11.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz-Der Pionier | 12101 mayok | 1948 | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz Bulldog-unverwüstlich | − | − | lanzbulldog archiv | 15.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | LANZ seit 30 Jahren | J128-51d | 1951 | lanzbulldog archiv | 18.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz Bulldog-unverwüstlich | 12108I abrar | 1950 | lanzbulldog archiv | 18.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz-Der Pionier | 12101II dezep | 1949 | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz Bulldog-unverwüstlich | 12109I abrar | 1959 | lanzbulldog archiv | 29.09.2011 | |
Sammelprospekt | - | Im Dienste der Landwirtschaft | − | − | lanzbulldog archiv | 23.10.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz-Der Bulldog | 12105III junar | 1959 | lanzbulldog archiv | 17.11.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz Bulldog crude oil tractors | − | − | lanzbulldog archiv | 17.11.2011 | |
Sammelprospekt | - | Lanz Bulldog im Vierjahresplan | − | − | lanzbulldog archiv | 17.11.2011 | |
Sammelprospekt | - | Gute Gründe | PD1972I | − | lanzbulldog archiv | 07.01.2012 | |
Sammelprospekt | - | Bereifung | PD2626 | − | Alexander Arnold | 15.01.2012 | |
Sammelprospekt | - | Seilwinde | BW3031 deta | 1938 | Alexander Arnold | 17.01.2012 | |
Sammelprospekt | - | Der Schlepper der Freude macht | 12168 maybet | 1951 | Manfred Stöberl | 13.02.2012 | |
Sammelprospekt | - | Bauer und Arbeiter 01 | LKM1(AW_2999) juta | 1938 | lanzbulldog archiv | 04.03.2012 | |
Sammelprospekt | - | Bauer und Arbeiter 02 | LKM2(AW_3024) seta | 1938 | lanzbulldog archiv | 04.03.2012 | |
Sammelprospekt | - | Bauer und Arbeiter 03 | LKM3(AW_3036) okta | 1938 | lanzbulldog archiv | 04.03.2012 | |
Sammelprospekt | - | Das Wunder der Einfachheit und Betriebßicherheit | 12111I abrar | 1950 | lanzbulldog archiv | 22.04.2013 | |
Sammelprospekt | - | Der LANZ Bulldog Motor | BW3400 setir | 1940 | lanzbulldog archiv | 22.04.2013 | |
Sammelprospekt | - | Ueberall und jederzeit | 12156 maybet | 1951 | lanzbulldog archiv | 22.04.2013 | |
Sammelprospekt | - | Werbebild-Der Schlepper von Weltruf | − | 1940 | lanzbulldog archiv | 14.07.2013 | |
Sammelprospekt | - | LANZ Bulldog unverwüstlich | 12116 majar | 1950 | lanzbulldog archiv | 28.08.2013 | |
